ETD、ETN 系列
[电源单元]
ETD232-SA-A-G2 / ETD452-SA-G2
ETD832-SA-G2
[冷却单元]
ETN23A-N / ETN45A-N / ETN90A-N
电源单元和冷却/加热单元构成一组。
ETD、ETN 系列
[电源单元]
ETD232-SA-A-G2 / ETD452-SA-G2
ETD832-SA-G2
[冷却单元]
ETN23A-N / ETN45A-N / ETN90A-N
电源单元和冷却/加热单元构成一组。
ETN23A-N | ETN45A-N | ETN90A-N | |||
---|---|---|---|---|---|
适用流体※1 | DIW/DHF/BHF/FPM/SC1 | ||||
性能 | 控温范围 | ℃ | 15~50(超过50个请联系我们) | ||
控制精度 | ℃ | ±0.1(取决于条件) | |||
冷却能力/加热能力※2 | W | 約280/約600 | 约460/约1,000 | 约920/约2,000 | |
放热(冷却)方式 | 水冷式 | ||||
控制用温度传感器 | Ω | Pt100(JIS0.2級)铁氟龙模具(可选) | |||
内部压力损失(化学侧) | MPa | 0.01以下(流量15L/min) | 0.02 (流量15L/min时) |
||
机内耐压性(化学侧) | MPa | 0.3 | |||
环境工作温度范围 | ℃ | 15~35 | |||
化学溶液侧出口/入口连接 | 3/4”×5/8”×L150(New PFA) | ||||
放热水 | 水量 | L/min | 5~7 | ||
联系 | 3/8”×1/4”×L150(PFA) | ||||
热交换接液部材质 | 化学方面 | PTFE, New PFA | |||
冷却水侧 | 石墨、PPE、SUS316、PFA、NBR | SUS304, 316, PFA | |||
外装 | 硬质PVC | ||||
质量 | kg | 约10 | 约14 | 约28.5 | |
外形尺寸(高×深×宽) | mm | 220×330×147 | 260×530×145 |
ETD232-SA-A-G2 | ETD452-SA-G2 | ETD832-SA-G2 | ||
---|---|---|---|---|
在输入电流 (AC208V) | A | 最大约4.5 | 最大约9 | 最大约17 |
电源 | V(Hz) | 单相200~240(50/60) | ||
制御方式 | PID 控制 自整定 | |||
质量 | kg | 约5.0 | 約10 | 約18 |
外形尺寸(高×深×宽) | mm | 165×430×140 | 215×460×165 | 305×470×2408 |
服务中心
> 行业技术信息
> 售前咨询
> 售后点检以及维修服务
> 保养指导
> 优惠政策&碳中和
> 合作洽谈
> 更多内容
更多内容以及视频请微信
扫一扫了解更多
ORION好利旺在中国
总机 021-67698069 业务资讯-请转分机号:318
销售直线 021-67632686 售后直线 021-57631997
Email:
Address:
上海市松江区九亭镇田富路35号
Copyright © 好利旺机械(上海)有限公司 All Right 沪ICP备2021037870号-1 网站建设:中企动力 浦东 SEO