出风量:21~573L/min
吹扫风量:14~80L/min
出口空气露点 -26 至 -12°C(大气压下)
无电源
配备露点指示器,可让您检查除湿状态
无振动,无热量排放,维护方便
出风量:21~573L/min
吹扫风量:14~80L/min
出口空气露点 -26 至 -12°C(大气压下)
无电源
配备露点指示器,可让您检查除湿状态
无振动,无热量排放,维护方便
出风量:21~573L/min
吹扫风量:14~80L/min
出口空气露点 -26 至 -12°C(大气压下)
无电源
配备露点指示器,可让您检查除湿状态
无振动,无热量排放,维护方便
由于去除的水分以蒸汽的形式排出,因此没有排水。
安装空间的1/5左右,重量的1/10以下。 (与我们的冷冻式空气干燥机相比)
MD | 15 | 15-F | 15-AF | ||
---|---|---|---|---|---|
单机 | 带手动排水 | 带自动排水 | |||
使用条件 | 使用流体 | 压缩空气 | |||
工作压力范围 | MPa | 0.2~0.85 | |||
进气温度 | ℃ | -20~55 (不结冰) |
5~55 | ||
环境温度 | ℃ | ||||
标准性能 | 环境温度 | ℃ | 30 | ||
进气温度 | ℃ | 28 | |||
进气水蒸气含量 | 28℃饱和 | ||||
进气压力 | MPa | 0.69 | |||
吹扫风量 | L/min | 14 | |||
出口空气量 | L/min | 106 | |||
出口空气露点(大气压下) | ℃ | -10以下 | |||
配管尺寸/吹扫空气出口尺寸 | Rc1/4 / Rc1/8 | ||||
微雾过滤器 | - | 标准设备 | |||
过滤率/收集率 | µm/% | - | 0.01 / 99 | ||
质量 | kg | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
MD | 25 | 25-F | 25-AF | ||
---|---|---|---|---|---|
单体 | 带手动排水 | 带自动排水 | |||
使用条件 | 使用流体 | 压缩空气 | |||
工作压力范围 | MPa | 0.2~0.85 | |||
进气温度 | ℃ | -20~55 (不冻结) |
5~55 | ||
环境温度 | ℃ | ||||
标准性能 | 环境温度 | ℃ | 30 | ||
进气温度 | ℃ | 28 | |||
进气水蒸气含量 | 28℃饱和 | ||||
进气压力 | MPa | 0.69 | |||
吹扫风量 | L/min | 27 | |||
出风量 | L/min | 106 | |||
出口空气露点(大气压下) | ℃ | -17以下 | |||
配管尺寸/吹扫空气出口尺寸 | Rc1/4 / Rc1/8 | ||||
微雾过滤器 | - | 标准设备 | |||
过滤率/收集率 | µm/% | - | 0.01 / 99 | ||
质量 | kg | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
MD | 75 | 75-F | 75-AF | ||
---|---|---|---|---|---|
单体 | 带手动排水 | 带自动排水 | |||
使用条件 | 使用流体 | 压缩空气 | |||
工作压力范围 | MPa | 0.2~0.85 | |||
进气温度 | ℃ | -20~55 (不冻结) |
5~55 | ||
环境温度 | ℃ | ||||
标准性能 | 环境温度 | ℃ | 30 | ||
入口空气温度 | ℃ | 28 | |||
进气水蒸气含量 | 28℃饱和 | ||||
入口空气圧力 | MPa | 0.69 | |||
吹扫风量 | L/min | 80 | |||
出风量 | L/min | 318 | |||
出口空气露点(大气压下) | ℃ | -17以下 | |||
配管尺寸/吹扫空气出口尺寸 | Rc1/2 / Rc1/4 | ||||
微雾过滤器 | - | 标准设备 | |||
过滤率/收集率 | µm/% | - | 0.01 / 99 | ||
质量 | kg | 0.9 | 1.5 | 2.0 |
服务中心
> 行业技术信息
> 售前咨询
> 售后点检以及维修服务
> 保养指导
> 优惠政策&碳中和
> 合作洽谈
> 更多内容
更多内容以及视频请微信
扫一扫了解更多
ORION好利旺在中国
总机 021-67698069 业务资讯-请转分机号:318
销售直线 021-67632686 售后直线 021-57631997
Email:
Address:
上海市松江区九亭镇田富路35号
Copyright © 好利旺机械(上海)有限公司 All Right 沪ICP备2021037870号-1 网站建设:中企动力 浦东 SEO