中号OWC75 / OWC150大号
OWM30~OWM160寒
区规格OWC75-H / OWC150-H
处理浓度 5 mg/L 或更低(己烷可萃取物)
自适应压缩器 OWC:螺杆式、往复式、150kW以下
OWM:螺杆式、720kW以下
清除水污染防治法的排放标准,可显著节省下水道处理费用。
中号OWC75 / OWC150大号
OWM30~OWM160寒
区规格OWC75-H / OWC150-H
处理浓度 5 mg/L 或更低(己烷可萃取物)
自适应压缩器 OWC:螺杆式、往复式、150kW以下
OWM:螺杆式、720kW以下
清除水污染防治法的排放标准,可显著节省下水道处理费用。
中号OWC75 / OWC150大号
OWM30~OWM160寒
区规格OWC75-H / OWC150-H
处理浓度 5 mg/L 或更低(己烷可萃取物)
自适应压缩器 OWC:螺杆式、往复式、150kW以下
OWM:螺杆式、720kW以下
清除水污染防治法的排放标准,可显著节省下水道处理费用。
显着降低排水处理成本(费用)。 要求工业废物处理公司每天处理所有 100L 排水的成本与排水总管运行成本之间的差异如下。
计算通过以下计算产生的最大排水量。
空压机排气量(m3/min) | × | 60 | × | { | (进气的水分含量(g/m3)) | - | (除湿空气中的水分含量(g/m3)) | } | × | 1 1000 |
条件
OWC75 | OWC75-H | OWC150 | OWC150-H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年间平均处理量 | L/hr | 8 | 16 | ||||
总吞吐量※1 | L | 29,000 | 58,000 | ||||
处理浓度 | mg/L | 5以下(己烷萃取物) | |||||
适用空压机 | 螺杆式、往复式 75kW以下 | 螺杆式、往复式 150kW以下 | |||||
自适应油 | 鉱物油、合成油 | ||||||
环境工作温度范围 | ℃ | 2~40 | -10~40 | 2~40 | -10~40 | ||
安装位置 | 室内和不接触雨水的地方等。 | ||||||
入口条件 | 处理液 | 压力1.57MPa下的压缩空气排放 | |||||
处理液浓度 | mg/L | 300 或更少(己烷可提取物质) | |||||
温度范围 | ℃ | 2~40 | |||||
电气特性 | 电源(50/60Hz) | V | 单相200 | 三相200 | 单相200 | 三相200 | |
消费电力 | W | 16 | 616 | 16 | 616 | ||
定格电流 | A | 0.08 | 1.70 | 0.08 | 1.70 | ||
设备详情 | 吸着槽 | 预处理罐 | 使用高性能吸附剂的吸附方法 | ||||
后处理罐 | 使用高性能吸附剂的吸附方法 | ||||||
抽油机 | 方式 | 气动上料方式(带吞吐量蓄能器) | |||||
使用量 | L/min | 0.5 | 1.0 | ||||
排水方式 | 泵,自动排水阀,自然水头 | ||||||
加热器单元 | - | 温风循环方式 | - | 温风循环方式 | |||
外形尺寸(宽×深×高) | mm | 855×570×1225 | 1115×570×1225 | ||||
质量 | kg | 100 | 120 | 150 | 170 | ||
排水口 | B | Rc1/2 | |||||
处理过的水出口 | B | Rc1/2 | |||||
压缩空气入口 | B | Rc1/4 |
OWM30 | OWM60 | OWM90 | OWM160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年间平均处理量 | L/hr | 24 | 48 | 72 | 110 | |
总吞吐量※1 | m3 | 150 | 225 | 375 | 675 | |
处理浓度 | mg/L | 5 或更少(己烷可萃取物) | ||||
适用空压机 (螺丝型)※2 |
kW | 150以下 | 300以下 | 360以下 | 720以下 | |
自适应油 | 压缩机润滑油(矿物油) *合成油请联系我们。 | |||||
环境工作温度范围 | ℃ | 2~40 | ||||
入口条件 | 处理液 | 压缩空气排放 | ||||
吸着槽入口水质 | mg/L | 150以下(己烷萃取物) | ||||
処理水温度 | ℃ | 5~40 | ||||
设备详情 | 分离槽 | 重力分离(带液位计和检查盖) | ||||
过滤罐 | 过滤过滤方式 | |||||
吸着槽 | 吸着方式 | |||||
排水方式 | 泵,自动排水阀,自然水头 | |||||
外形尺寸(宽×深×高) | mm | 1359×559×2065 | 1909×709×2065 | 2209×809×2165 | 2049×1009×2215 | |
质量 | kg | 610(运行时:1230) | 880(运行时:2150) | 1270(运行时:3060) | 1770(运行时:4250) | |
排水口 | B | Rc3/4 | Rc1 | Rp1 | ||
处理过的水出口 |
服务中心
> 行业技术信息
> 售前咨询
> 售后点检以及维修服务
> 保养指导
> 优惠政策&碳中和
> 合作洽谈
> 更多内容
更多内容以及视频请微信
扫一扫了解更多
ORION好利旺在中国
总机 021-67698069 业务资讯-请转分机号:318
销售直线 021-67632686 售后直线 021-57631997
Email:
Address:
上海市松江区九亭镇田富路35号
Copyright © 好利旺机械(上海)有限公司 All Right 沪ICP备2021037870号-1 网站建设:中企动力 浦东 SEO