冷却能力(50/60Hz):0.59/0.62~4.30/4.65kW
环境工作温度范围:5 至 40°C
工作温度范围(液体温度):5 至 25°C
产品展示
冷却能力(50/60Hz):0.59/0.62~4.30/4.65kW
环境工作温度范围:5 至 40°C
工作温度范围(液体温度):5 至 25°C
冷却能力(50/60Hz):0.59/0.62~4.30/4.65kW
环境工作温度范围:5 至 40°C
工作温度范围(液体温度):5 至 25°C
使用外部水箱的不带水箱的冷水机可能会被异物污染。ORION MACHINE原装盘管换热器不易堵塞,紧急情况下可拆卸清洗。
操作开关、温度显示、IN/OUT水管、排水口均集中在前面板,改善安装布局。
通过将高度方向降低到极限,可以进行各种安装布局。
冷水机 RKS 的应用示例在单独的页面上提供。
空冷式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RKS250F1-S | RKS400F-S | RKS400F1 | ||||
性能 | 冷却能力(50/60Hz)※1 ※2 | kW | 0.59/0.62 | 0.89/1.02 | ||
法定冷冻吨(50/60Hz) | 0.09/0.11 | 0.12/0.14 | 0.14/0.17 | |||
环境工作温度范围 | ℃ | 5~40 | ||||
工作温度范围(液体温度) | ℃ | 5~25 | ||||
电气特性 | 电源 | V(Hz) | 单相100±10%(50/60) | 三相200±10%(50/60) | ||
消耗电力(50/60Hz)※2 | kW | 0.34/0.39 | 0.42/0.49 | 0.45/0.50 | ||
电流(50/60Hz)※2 | A | 4.3/4.0 | 4.8/5.1 | 1.85/1.75 | ||
电源容量 | kVA | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
断路器容量 | A | 10 | 5 | |||
设备详情 | 制冷压缩机输出 | kW | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
凝缩器 | 翅片管强制风冷 | |||||
冷却器 | 制造 | 外壳和线圈 | ||||
材质 | 外壳:ABS树脂线圈:SUS304 | |||||
循环泵(50/60Hz) | 出力 | W | 20 | |||
循环量 | L/min | 15~24/15~27 | ||||
风扇电机输出※3 | W | 10 | ||||
冷媒 | R-134A | R-407C | R-410A | |||
冷媒量 | kg | 0.23 | 0.28 | 0.3 | ||
外形尺寸(高 x 长 x 宽) | mm | 283×375×454 | 295×375×454 | |||
制品质量(干燥质量) | kg | 约25 | 约30 | |||
运行音(50/60Hz)※4 | dB | 53/57 | ||||
必要水槽容量 | L | 10以上 | 20以上 |
空冷式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RKS500F | RKS750F | RKS1500F | ||||
性能 | 冷却能力(50/60Hz)※1 ※2 | kW | 1.30/1.40 | 2.00/2.20 | 4.30/4.65 | |
法定冷冻吨(50/60Hz) | 0.21/0.25 | 0.24/0.29 | 0.52/0.62 | |||
使用环境温度范围 | ℃ | 5~40 | ||||
使用温度范围(液体温度) | ℃ | 5~25 | ||||
电气特性 | 电源 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | 三相200±10%(50/60) 三相220±10%(60) |
||
消耗电力(50/60Hz)※2 | kW | 0.72/0.85 | 0.85/1.05 | 1.6/2.1、2.1※5 | ||
电流(50/60Hz)※2 | A | 3.0/2.8 | 3.2/3.6 | 6.0/7.0、6.9※5 | ||
电源容量 | kVA | 1.3 | 1.6 | 3.5 | ||
断路器容量 | A | 5 | 10 | 15 | ||
设备详情 | 制冷压缩机输出 | kW | 0.6 | 0.65 | 1.4 | |
凝縮器 | 翅片管强制风冷 | |||||
冷却器 | 制造 | 外壳和线圈 | ||||
材质 | 外壳:ABS树脂线圈:SUS304 | 外壳:PBT 线圈:SUS304 | ||||
循环泵(50/60Hz) | 出力 | W | 20 | 45 | 105/150 | |
循环量 | L/min | 15~24/15~27 | 20~27/20~30 | 30~50/30~60 | ||
风扇电机输出※3 | W | 10 | 25 | 100 | ||
冷媒 | R-407C | |||||
冷媒量 | kg | 0.28 | 0.36 | 0.95 | ||
外形尺寸(高 x 长 x 宽) | mm | 333×375×484 | 398×405×534 | 600×500×650 | ||
产品质量(干燥质量) | kg | 约35 | 约43 | 约70 | ||
运行音(50/60Hz)※4 | dB | 53/57 | 55/59 | 57/59 | ||
必要水槽容量 | L | 25以上 | 35以上 | 60以上 |
水冷式 | ||||
---|---|---|---|---|
RKS750F-W | ||||
性能 | 冷却能力(50/60Hz)※1 ※2 | kW | 1.98/2.21 | |
法定冷冻吨(50/60Hz) | 0.24/0.29 | |||
高压气体安全分类 | 通用除外 | |||
环境工作温度范围 | ℃ | 5~40 | ||
工作温度范围(液体温度) | ℃ | 5~25 | ||
电气特性 | 电源 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消耗电力(50/60Hz)※2 | kW | 0.73/0.89 | ||
电流(50/60Hz)※2 | A | 2.7/3.0 | ||
电源容量 | kVA | 1.2 | ||
断路器容量 | A | 5 | ||
设备详情 | 制冷压缩机输出 | kW | 0.65 | |
凝縮器 | 二重管型水冷式 | |||
冷却器 | 制造 | 外壳和线圈 | ||
材质 | 外壳:ABS树脂线圈:SUS304 | |||
循环泵(50/60Hz) | 出力 | W | 45 | |
循环量 | L/min | 20~27/20~30 | ||
风扇电机输出※3 | W | - | ||
冷媒 | R-407C | |||
冷媒量 | kg | 0.33 | ||
外形尺寸(高 x 长 x 宽) | mm | 398×405×534 | ||
制品质量(干燥质量) | kg | 约45 | ||
运行音(50/60Hz)※4 | dB | 51/55 | ||
必要水槽容量 | L | 35以上 |
服务中心
> 行业技术信息
> 售前咨询
> 售后点检以及维修服务
> 保养指导
> 优惠政策&碳中和
> 合作洽谈
> 更多内容
更多内容以及视频请微信
扫一扫了解更多
ORION好利旺在中国
总机 021-67698069 业务资讯-请转分机号:318
销售直线 021-67632686 售后直线 021-57631997
Email:
Address:
上海市松江区九亭镇田富路35号
Copyright © 好利旺机械(上海)有限公司 All Right 沪ICP备2021037870号-1 网站建设:中企动力 浦东 SEO